新能源汽车解剖模型清单:
序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
1 | 纯电动汽车空调压缩机解剖模型 |
采用纯电动车空调压缩机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。 设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); |
|
2 | 油电混合汽车空调压缩机解剖模型 | 采用丰田普锐斯油电混合车空调压缩机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
3 | 锂电池解剖模型 | 采用时风纯电动车锂电池总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
4 | 铅电池解剖模型 | 采用铅酸蓄电池总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×250×300mm(长×宽×高); | |
5 | 镍基电池解剖模型 | 采用镍基电池总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架200×100×100mm(长×宽×高); | |
6 | 纯电动车变速器与差速器解剖模型 | 采用时风纯电动车变速器与差速器总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
7 | 纯电动车有刷直流电机解剖模型 | 采用国产直流有刷电机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
8 | 纯电动车无刷直流电机解剖模型 | 采用国产直流无刷电机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
9 | 纯电动车交流异步电机解剖模型 | 采用时风纯电动车交流电机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
10 | 纯电动车开关磁阻电机解剖模型 | 采用国产纯电动车磁阻电动机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
11 | 纯电动车轮毂电机解剖模型 | 采用国产纯电动车轮毂电机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
12 | 交流异步电动机解剖模型 | 采用国产异步电动机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
13 | 交流同步电动机解剖模型 | 采用国产同步电动机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
14 | 纯电动车永磁同步电机解剖模型 | 采用国产纯电动车永磁电机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); |
|

新能源汽车解剖教学模型实训装置,变频调速技能实训装置
一、概述
本装置是在--当前变频调速实训教学设备的基础上,推出的一款先进的变频调速装置,该实训装置为变频技术实训和考核提供了先进的操作平台。变频器选用应用广泛的三菱FR-A540-0.75K变频器(用户也可选用其它品牌的变频器,价格另议),带有RS485通信接口。实训台可完成“变频调速技术”课程的相关教学实训。特别是系统提供开放式实训教学,可充分培养学生的实际动手能力,为参加就业岗位打下坚实的基础。
二、技术性能
1.输入电源:三相四线(或三相五线)~380V±10% 50Hz
2.工作环境:温度-10℃~+40℃ 相对湿度<85%(25℃)
3.装置容量:<0.5KVA
4.重 量:<110Kg
5.外形尺寸:1600mm×750mm×1300mm
6.安全保护:具有漏电压、漏电流保护装置,安全符合国家标准
三、装置组成
实训装置由控制屏、实训桌、变频实训组件、继电接触实训组件、数字量/模拟量输入输出给定指示组件、三相异步电机、电机导轨、测速机构等组成。
(一)控制屏(铁质双层亚光密纹喷塑结构,铝质面板)
1.交流电源控制单元
三相四线380V交流电源经空气开关后给装置供电,电网电压表监控电网电压,设有带灯保险丝保护,控制屏的供电由钥匙开关和启停开关控制。
提供三相四线380V、单相220V电源各一组,由启停开关控制输出,并设有保险丝保护。
2.直流电源、直流电压/电流表、逻辑输出及指示等
直流电压:0~10V可调输出;直流电流:4~20mA;直流数字电压表/电流表;电压表量程0~200V、输入阻抗为10MΩ、精度0.5级;电流表量程0~200 mA、精度0.5级;同时设点动、自锁按钮、逻辑开关、直流24V继电器、1K电位器。
3.继电接触实训组件
提供交流接触器3只、时间继电器1只,以上器件所有端子均已引至面板上,完全由操作者自由布线,实训特点明显。