管道与制暖实训台可以提高学生综合技能水平,全方位的适应给排水、管道施工、制暖工程的工程需要。通过整体团队协作、个人模块训练、轮岗实训,讨论与分享环节可以积累工程经验,掌握整个施工环节和各项国标要求、技术规范。
图片仅供参考,以实际配置为准
一、系统概述
**社会经济的发展、城市建设的扩张和生活水平的提高,我国老旧管道改造的存量和增量逐年加大,人们对社会基建设施也有了更高的要求。高质量的给水、排水、卫生设施、供暖等管道系统变的越来越重要,*****我国大气、水土污染治理力度的不断加大,社会经济发展中环保节能压力与日俱增,南方地区要求集中供暖、集中供气的呼声也越来越高。这意味着管道与供暖方面的产业和市场存在巨大的增量空间,相应可容纳的就业岗位数量也有着较快的增长。为了促进广大学子就业,提升技能人才水平,管道与制暖实训系统。是为训练提高学生为住宅和工业场地安装给水、排水、供暖、太阳能等管道系统的技术能力。系统包括了不锈钢管、铜管、铝塑复合管、镀锌管等管道的安装实训模块。在每一个实训模块中融入了世界技能大赛的技术标准、技能规范以及评价体系。是广大职业院校以及职业培训机构的优选实训系统。
二、系统特色与优点
1.系统设计借鉴世界技能大赛相关标准
实训内容与国际接轨本系统是参照世界技能大赛管道与制暖项目(Plumbing and Heating 15),借鉴国际先进管道系统,并结合中国国情而制定的实训模块。使选手通过实训操作,开拓自己的眼界,提高自己的学习能力、认识到工艺的重要性、感受到工匠精神的内涵。
2.系统实训内容贴近民生
本系统的实训内容涉及到采暖管道、燃气管道、冷热水管道、排水管道的设计与安装,均为关乎国民生活的施工内容。**《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》的发布与实施,无论是市政工程、民建工程还是工业建筑领域,对管道的安装、调试、维护的工作量持续加大,而与此对应的管道安装工等岗位的人才出现巨大缺口,***此系统的设计开发完全对接土木建筑行业的发展要求,贴近民生需求。
3. 系统实训内容关乎生产安全
本系统的实训内容注重施工质量把控,对每一处管件连接方式、连接质量,泵阀的安装方式、安装质量以及最终打压检漏的标准都做细致要求,杜绝交付后的安全隐患,处处体现了生产安全的重要性,同时施工过程中也对选手自身防护做了严格规定,整个施工过程必须佩戴护目眼镜、穿防砸鞋;涉及热操作时必须着长袖工装,带隔热手套。将生产安全需注意的事项融入实训中的每一个环节。
4. 系统实训内容体现了精益求精的工匠精神
本系统的实训内容要求学生严格按图施工,考核标准更是对每一个操作环节都做了细致而详细的规定,实训过程中处处体现"敬业、精益、专注、创新"的工匠精神,为提升我国的工程质量注入了新的活力。
5.系统设计体现了节能环保的宗旨
本系统实训环境的搭建采用了优质碳钢型材,结构稳固,刚性强。可反复循环使用,大大的减少了浪费,降底了对环境的影响。处处彰显节能环保的宗旨。
6.本系统实现了实训任务与施工过程、评判标准与验收标准的双对接
按施工过程安排实训任务,将理论知识和专业技能考核融入到每一个实训环节中,理论知识时刻指导着实训中的每一步操作。评判标准则是根据施工验收标准而设定,突出了过程与结果的双重重要性。
7.实训环境布局设计清晰、耐人寻味。
实训环境采用"U"字形布局,实训台体模块化设计,组装简单快捷,模块台体宽度大,不但提升了环境的稳定性,而且易于实训木板的安装。
8.系统教学资源丰富
系统不但提供了详细的操作规范、直观的评定标准和培训课件,而且配有丰富的国家大赛优秀选手操作视频。方便学生自学、自训、自检。
三、技术参数
(1)电源:单相 220V; 50Hz
(2)尺寸:4200(长)*3000(宽)*2500(高)
(3)最小工作区域:6m*7m
(4)装机容量:<1 Kw
(5) 工位:单工位
四、系统主要组成及功能介绍
1."U"字形单工位实训环境
平台由铝型材骨架和优质多层生态板组合而成,为管道与制暖实训搭建了理想的操作环境。优质多层生态板结实耐用,可反复使用,且更换方便快捷。台体模块化设计,组装简单快捷,模块台体宽度大,不但提升了环境的稳定性,而且易于实训木板的安装。
实训环境
2.德国进口暗装式卫浴系统
TECEprofil墙前安装系统,挂墙式马桶、挂墙式洗脸盆和暗装入墙式花洒,国际知名一线品牌卫浴产品,安装方式新颖,实训内容丰富。方便锻炼学生各种操作技能。
卫浴设施
3.与时俱进的制暖设备
设备配置了优质绿色燃气热力源系统、太阳能集热系统、高效多路换热系统及地暖模块等制暖设备,呈现了千家万户的制暖形式,体现了统一性和代表性。
地暖模组 铝制暖气片
4、 方便快捷的实训工具
设备配备有电动卡压钳、数显水平尺、矫直机、弯管器、移动工具车、套丝机、热熔机(可选项)等多种施工工具,且各工具均为一线品牌的优良产品,为实训操作提供了保障。
钳工台 多功能工具车
数显水平尺 铝塑管矫直机
折弯器 热熔焊机(可选项)
5:高效精准的检测工具
设备配置了空气压缩机、高精度压力表、检漏喷剂等工具可方便检测出系统的泄漏点。
静音空气压缩机 高精度气压表
6: 便洁的多功能物料存储物料架
设备配有多功能物料存储物料架,不仅方便管件、泵阀等各类零部件的存放而且可向学生无死角展示优秀作品。便于学生学习选用。
多功能物料架
五、可学习的相关知识及相关技能
1.使学生了解世界技能大赛管道与制暖项目的相关标准,相关规范。
2.使学生掌握管道与制暖各模块的设计方法与操作技能。
3.使学生学习管道与制暖行业知识,能够准确理解行业标准。
4.培养学生注重质量,关注细节工匠精神。
5.提高学生正确选择材料、消耗物品与配套器材的能力。
6.使学生掌握管道与制暖施工与测试的能力。
六、设备配置(单工位)
1.设备主要部件
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 单工位实训环境 | U字形单工位布置,A安装面3600mm*2400mm(长*高)去除暗装预置墙,使用面3200mm*2400mm,B安装面1800mm*2400mm(长*高),表面铺设多层生态木工板 | 台 | 1 |
2 | 地暖铺设环境 | 1200mm*2400mm(长*宽),表面铺设多层生态木工板 | 件 | 1 |
3 | 绿色燃气热力源系统 | DLDS-BGL | 套 | 1 |
4 | 太阳能集热系统 | DLDS-TYN | 套 | 1 |
5 | 太阳能工作站模组 | 套 | 1 | |
6 | 高效多路热换系统 | 150L | 台 | 1 |
7 | 水暖散热模组 | 565mm*490mm(长*宽) | 件 | 1 |
8 | 热力循环动力系统 | 220V/50HZ | 件 | 2 |
9 | 管卡底座A | M10 | 件 | 8 |
10 | 管卡底座B | M8 | 件 | 60 |
11 | 标准丝杆 | M10(1m/条) | 条 | 1 |
12 | 标准丝杆 | M8(1m/条) | 条 | 8 |
13 | 六角螺母 | M8 | 件 | 120 |
14 | 六角螺母 | M10 | 件 | 16 |
15 | 自攻螺钉 | M4*16 | 件 | 280 |
16 | 自攻自钻螺丝 | 4.8*35 | 件 | 50 |
17 | 平垫圈 | Φ5*17 | 件 | 20 |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 多功能钳工台 | 1500*750*800(不锈钢桌面,双层)配有台虎钳和龙门钳 | 件 | 1 | |
2 | 智能型移动工具车 | 带升降工具架 | 辆 | 1 | |
3 | 多功能存储物料架 | 2000*600*2000 | 件 | 1 | |
4 | 工业塑料收纳盒 | 8格 | 件 | 2 | |
5 | 工业塑料收纳盒 | 6格 | 件 | 1 | |
6 | 工业塑料收纳盒 | 4格 | 件 | 1 | |
7 | 工业塑料收纳盒 | 无格(370*270*85) | 件 | 1 | |
8 | 工业塑料收纳盒 | 6号(180*125*60) | 件 | 1 | |
9 | 工业塑料收纳盒 | 400*250*160 | 件 | 1 | |
10 | 不锈钢管卡压工具 | 电动 | 把 | 1 | 玉环环沪 |
11 | 充电手枪钻 | GSR12-2-Li | 件 | 1 | 博世 |
12 | 铝塑管卡压工具 | 双卡压(B型模具) | 把 | 1 | |
13 | 铝塑管剪刀 | 快速剪刀35mm | 把 | 1 | 大鲸 |
14 | 活络扳手 | 10寸 | 把 | 1 | 世达 |
15 | 超薄活络扳手 | 8寸 | 把 | 1 | 世达 |
16 | 管钳 | 10寸 | 把 | 1 | 世达 |
17 | 管钳 | 12寸 | 把 | 1 | 世达 |
18 | 十字螺丝刀 | 6×150 | 把 | 1 | 世达 |
19 | 一字螺丝刀 | 6×150 | 把 | 1 | 世达 |
20 | 十字螺丝刀 | 3×100 | 把 | 1 | 世达 |
21 | 一字螺丝刀 | 3×100 | 把 | 1 | 世达 |
22 | 内六角九件套 | 套 | 1 | 世达 | |
23 | 大内六角扳手 | 12mm | 个 | 1 | 世达 |
24 | 锯弓 | 手持 | 把 | 1 | 世达 |
25 | 锯条 | 24齿 | 条 | 5 | 世达 |
26 | 加长十字批头 | 2#(110mm) | 组 | 1 | 世达 |
27 | 平板尺A | 1.5m | 把 | 1 | 世达 |
28 | 平板尺B | 1m | 把 | 1 | 世达 |
29 | 平板尺C | 0.5m | 把 | 1 | 世达 |
30 | 宽座直角尺 | 300mm | 把 | 1 | 世达 |
31 | 锉刀 | 6寸 | 把 | 1 | 世达 |
32 | 橡胶锤 | QHR-24 | 把 | 1 | 田岛 |
33 | 不锈钢管割管器 | 6-35mm | 把 | 1 | 里奇 |
34 | 不锈钢倒角器 | 5-35mm | 件 | 1 | 里奇 |
35 | 弯管器 | φ16(外径) | 把 | 1 | 美国里奇 |
36 | 弯管器 | φ22(外径) | 把 | 1 | 德国罗森博格 |
37 | 弯管器弹簧A | 20管外用 | 条 | 1 | |
38 | 弯管器弹簧B | 16管外用 | 条 | 1 | |
39 | 盒尺 | 5m | 盒 | 1 | 田岛 |
40 | 数显水平尺 | 600mm | 把 | 1 | 开普路 |
41 | 高精度数显倾角仪 | DXL-360S(带V槽座) | 件 | 1 | 晶研 |
42 | 数显角度尺 | 0-225° | 把 | 1 | 开拓 |
43 | 数显游标卡尺 | 0-150mm | 把 | 1 | 哈量 |
44 | 铝塑管校直机 | 16;20管用 | 台 | 1 | 巴姆比 |
45 | 圆孔器/整圆器 | 16-20-25 | 件 | 1 | |
46 | 万能扳手 | 6-32mm(带收纳盒) | 套 | 1 | 易之力 |
47 | 钢丝刷 | 10寸 | 把 | 1 | 麦思德 |
48 | 科学计算器 | 个 | 1 | 卡西欧 | |
49 | 记号笔 | 双头黑色 | 支 | 1 | |
50 | 铅笔 | 2B | 支 | 1 | 中华 |
51 | 绘图工具 | 建筑机械制图仪器套装 | 套 | 1 | 英雄 |
52 | 护目眼镜 | 防雾护目镜(半封闭式) | 副 | 1 | 3M |
53 | 防滑手套 | 副 | 1 | 3M | |
54 | 焊接手套 | 副 | 1 | ||
55 | 工作服 | 长袖 | 套 | 1 | |
56 | 钢头安全鞋 | 劳保鞋 | 双 | 1 | |
57 | 防护耳塞 | 隔音耳塞(带线) | 副 | 2 | |
58 | 木板开孔器 | φ120 | 件 | 1 | 鹰豪 |
59 | 木板开孔器 | φ60 | 件 | 1 | 鹰豪 |
60 | 木板开孔器 | φ30 | 件 | 1 | 鹰豪 |
61 | 小毛刷 | 把 | 1 | ||
62 | 喷水壶 | 1L | 件 | 1 | |
63 | 气泵 | 9L | 台 | 1 | 捷豹 |
64 | 螺纹对丝 | BB0202(PT1/4) | 个 | 1 | 亚德客 |
65 | 直通接头 | APC8-02(φ8-PT1/4) | 个 | 1 | 亚德客 |
66 | 气管 | φ8 | 米 | 10 | 亚德客 |
67 | 快速接头公 | 20PP(φ8) | 件 | 1 | 台湾友达 |
68 | 快速接头母 | 40SM(外丝1/2") | 件 | 3 | 台湾友达 |
69 | 打压开关 | 手阀截止阀 | 只 | 1 | 亚德客 |
70 | 不锈钢螺纹六角对丝 | G1/2-G1/2 | 件 | 4 | |
71 | 不锈钢内螺纹三通 | G1/2-G1/2-G1/2 | 件 | 3 | |
72 | 高精度压力表 | 量程0-1MPa | 只 | 3 | 红旗 |
73 | 压力表座转换接头 | 只 | 3 | ||
74 | 润滑剂 | 罐 | 1 | ||
75 | 试漏喷剂 | 510g | 罐 | 1 | CRC |
76 | 磁性线坠 | 4.5m | 把 | 1 | |
77 | 钻头 | φ4.2 | 件 | 1 | 哈工 |
78 | 手动套丝用板牙 | 1/2" | 件 | 2 | 虎王 |
79 | 手动套丝用板牙 | 3/4" | 件 | 2 | 虎王 |
80 | 手动套丝工具 | 12R(1/2-2") | 套 | 1 | 虎王 |
81 | 油壶 | 250ml | 个 | 1 | |
82 | 镀锌管割管器 | 5-50mm | 件 | 1 | 上匠 |
83 | 镀锌管修边刀 | 2件套 | 件 | 1 | 世达 |
84 | PE管割刀 | TU140 | 把 | 1 | 瑞泰博 |
85 | PE/PP管道外倒角器 | φ25-160mm | 件 | 1 | 瑞泰博 |
86 | 焊炬(无氧焊枪) | WK-030 | 把 | 1 | 大圣 |
87 | 壁纸刀 | 18mm | 把 | 1 | 世达 |
88 | 纸胶带(宽) | 盘 | 1 | ||
89 | 人字梯 | 1.2M | 架 | 1 | 李先生 |
90 | 扫帚、簸萁 | 套 | 1 | ||
91 | 小水桶 | 12L | 个 | 1 | |
92 | 垃圾桶 | 可回收/不可回收 铁质 | 件 | 1 | |
93 | 带灯伸缩检测镜 | 中号 | 件 | 1 |
(*)PP管材及管件 | |||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | PP排水管(单层) | Ф50(4米/根) | 米 | 4 | 宏添 |
2 | PP排水管(单层) | Ф110(4米/根) | 米 | 4 | 宏添 |
3 | PP承插式异径直接 | Ф110-50 | 件 | 1 | 宏添 |
4 | PP承插式补芯 | Ф110-50 | 件 | 1 | 宏添 |
5 | PP承插式管帽(堵头) | Ф50 | 件 | 2 | 宏添 |
6 | PP承插式管帽(堵头) | Ф110 | 件 | 1 | 宏添 |
7 | PP承插式立管检查口 | Ф110 | 件 | 1 | 宏添 |
8 | PP承插式 异径三通 | T110-50-110 | 件 | 1 | 宏添 |
9 | PP承插式 顺水三通 | T110 | 件 | 1 | 宏添 |
10 | PP承插式 双扩口45°弯头 | L50-45° | 件 | 2 | 宏添 |
11 | PP承插式 双扩口45°弯头 | L110-45° | 件 | 1 | 宏添 |
12 | PP承插式 45°斜三通 | T110-45° | 件 | 1 | 宏添 |
13 | PP承插式 45°异径斜三通 | T110×50-45° | 件 | 1 | 宏添 |
14 | PP承插式 90度弯头 | L110 | 件 | 1 | 宏添 |
15 | PP承插式 90度弯头 | L50 | 件 | 2 | 宏添 |
16 | PP承插式 等径直接(管套) | S110 | 件 | 1 | 宏添 |
17 | PP承插式 等径直接(管套) | S50 | 件 | 1 | 宏添 |
18 | PP承插式 伸缩节 | Ф110 | 件 | 1 | 宏添 |
19 | PP承插式 45°单承口弯头 | Ф50 | 件 | 2 | 宏添 |
20 | 带胶管夹 | D110 | 个 | 6 | M10 |
21 | 带胶管夹 | D50 | 个 | 8 | M8 |
22 | PP管润滑剂 | 桶 | 1 | ||
(*)铜管材及管件 | |||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 紫铜管(直管) | φ15.88*1.0 4米/条 | 米 | 8 | 海亮 |
2 | 紫铜管(直管) | φ22*1.2 4米/条 | 米 | 24 | 海亮 |
3 | 紫铜承口焊接黄铜内丝活接 | HJS22*3/4F | 件 | 10 | 海亮 |
4 | 紫铜承口焊接黄铜内丝活接 | HJS16*1/2F | 件 | 3 | 海亮 |
5 | 紫铜承口焊接黄铜外丝活接 | HJS22*3/4M | 件 | 1 | 海亮 |
6 | 紫铜承口焊接黄铜外丝活接 | HJS16*1/2M | 件 | 1 | 海亮 |
7 | 紫铜承口内丝直接 | FTC-15.88*1/2 | 件 | 1 | 海亮 |
8 | 紫铜承口内丝直接 | FTC-22.2*3/4 | 件 | 1 | 海亮 |
9 | 紫铜承口外丝直接 | ETC-15.88*1/2 | 件 | 1 | 海亮 |
10 | 紫铜承口外丝直接 | ETC-22.2*3/4 | 件 | 1 | 海亮 |
11 | 紫铜焊接型四通 | 内径φ22 | 件 | 1 | 海亮 |
12 | 紫铜焊接型 等径三通 | ST22 | 件 | 2 | 海亮 |
13 | 紫铜焊接型 等径三通 | ST16 | 件 | 3 | 海亮 |
14 | 紫铜焊接型 异径三通 | RT22/16/22 | 件 | 2 | 海亮 |
15 | 紫铜焊接型90度弯头 | A90E22(内径φ22) | 件 | 3 | 海亮 |
16 | 紫铜焊接型90度弯头 | A90E16(内径φ16) | 件 | 1 | 海亮 |
17 | 紫铜焊接型 异径直接 | RC16-22 | 件 | 2 | 海亮 |
18 | 紫铜焊接型管帽 | CAP22(内径φ22) | 件 | 1 | 海亮 |
19 | 紫铜焊接型管帽 | CAP16(内径φ16) | 件 | 1 | 海亮 |
20 | 焊接气体 | MAPP GAS(3600°F) | 筒 | 1 | |
21 | 低熔点焊条 | SnCu0.7(2.0mm) | 筒 | 1 | 友邦 |
22 | 助焊剂(焊锡膏) | 环保型 | 盒 | 1 | 金鸡 |
23 | 球阀(全铜) | DN15(黄色手柄) | 件 | 1 | |
24 | 球阀(全铜) | DN20(黄色手柄) | 件 | 1 | |
25 | 球阀(全铜) | DN15 (红色手柄) | 件 | 8 | |
26 | 球阀(全铜) | DN15(蓝色手柄) | 件 | 4 | |
27 | 球阀(全铜) | DN20(红色手柄) | 件 | 8 | |
28 | 球阀(全铜) | DN20(蓝色手柄) | 件 | 2 | |
29 | 全铜内丝四通 | 6分/DN20 | 件 | 1 | |
30 | 全铜内丝四通 | 4分/DN15 | 件 | 1 | |
31 | 全铜内丝三通 | 6分/DN20 | 件 | 1 | |
32 | 全铜内丝三通 | 4分/DN15 | 件 | 1 | |
33 | 全铜内丝异径三通 | T3/4*1/2 | 件 | 1 | |
34 | 黄铜双外丝异径直接 | 6分转4分 | 件 | 3 | |
35 | 黄铜双外丝直接 | 外六角 6分 | 件 | 10 | |
36 | 黄铜双外丝直接 | 外六角 4分 | 件 | 10 | |
37 | 黄铜补芯 | 6分外转4分内 | 件 | 2 | |
38 | 全铜外丝堵头 | 4分/DN15 | 件 | 1 | |
39 | 全铜外丝堵头 | 6分/DN20 | 件 | 1 | |
(*)不锈钢管材及管件 | |||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 不锈钢管 | DN20 | 米 | 18 | 金力特 |
2 | 不锈钢管 | DN15 | 米 | 18 | 佛山万利航 |
3 | 双卡压式不锈钢A型90°弯头 | 90E-A-S DN20 | 件 | 8 | 金力特 |
4 | 双卡压式不锈钢A型90°弯头 | 90E-A-S DN15 | 件 | 2 | 金力特 |
5 | 双卡压式不锈钢外螺纹转换接头 | ETC 15×1/2 | 件 | 2 | 金力特 |
6 | 双卡压式不锈钢外螺纹转换接头 | ETC 20×1/2 | 件 | 2 | 金力特 |
7 | 双卡压式不锈钢外螺纹转换接头 | ETC 20×3/4 | 件 | 2 | 金力特 |
8 | 双卡压式不锈钢内螺纹转换接头 | ITC 15×1/2 | 件 | 2 | 金力特 |
9 | 双卡压式不锈钢内螺纹转换接头 | ITC 20×3/4 | 件 | 2 | 金力特 |
10 | 双卡压式不锈钢内螺纹三通 | T15×1/2F | 件 | 1 | 金力特 |
11 | 双卡压式不锈钢内螺纹三通 | T20×1/2F | 件 | 1 | 金力特 |
12 | 双卡压式不锈钢等径三通 | T(S)-S DN20 | 件 | 2 | 金力特 |
13 | 双卡压式不锈钢等径三通 | T(S)-S DN15 | 件 | 1 | 金力特 |
14 | 双卡压式不锈钢异径三通 | T(R)-S 20×15 | 件 | 2 | 金力特 |
15 | 双卡压式不锈钢异径接头 | C(R)-A-S 20×15 | 件 | 1 | 金力特 |
16 | 双卡压式不锈钢外螺纹三通 | T15×1/2M | 件 | 1 | 金力特 |
17 | 双卡压式不锈钢内丝活接头 | HJS20×3/4F | 件 | 16 | 金力特 |
18 | 双卡压式不锈钢内丝活接头 | HJS15×1/2F | 件 | 6 | 金力特 |
19 | 双卡压式不锈钢45°弯头 | 45E-A-S DN20 | 件 | 3 | 金力特 |
20 | 双卡压式不锈钢45°弯头 | 45E-A-S DN15 | 件 | 2 | 金力特 |
21 | 双卡压式不锈钢管帽 | CAP-S DN20(卡压式) | 件 | 2 | 金力特 |
22 | 双卡压式不锈钢管帽 | CAP-S DN15(卡压式) | 件 | 2 | 金力特 |
23 | 不锈钢补芯 | G1/2(内)转G3/4(外) | 件 | 2 | |
24 | 不锈钢外六角异径对丝 | G1/2(外)转G3/4(外) | 件 | 3 | |
25 | 不锈钢外六角对丝 | G1/2(外)-G1/2(外) | 件 | 10 | |
26 | 不锈钢外六角对丝 | G3/4(外)-G3/4(外) | 件 | 10 | |
27 | 不锈钢外六角异径对丝 | G1(外)转G3/4(外) | 件 | 2 | |
28 | 不锈钢球阀 | DN15 4分 | 个 | 8 | |
29 | 不锈钢球阀 | DN20 6分 | 个 | 8 | |
30 | 不锈钢内丝活接 | 双内丝DN20 | 个 | 1 | |
31 | 不锈钢内丝活接 | 双内丝DN15 | 个 | 1 | |
32 | 不锈钢外丝堵头 | DN15 | 个 | 1 | |
33 | 不锈钢外丝堵头 | DN20 | 个 | 1 | |
34 | 不锈钢内丝正三通 | T15 | 个 | 2 | |
35 | 不锈钢内丝正三通 | T20 | 个 | 2 | |
36 | 不锈钢内丝弯头 | L15 | 个 | 2 | |
37 | 不锈钢内丝弯头 | L20 | 个 | 2 | |
38 | 不锈钢内丝异径三通 | T20-15-20 | 个 | 2 | |
39 | 不锈钢内丝变径接头 | G1/2(内)转G3/4(内) | 个 | 1 | |
40 | 不锈钢内丝管帽 | DN15 | 个 | 1 | |
41 | 不锈钢内丝管帽 | DN20 | 个 | 1 | |
42 | 不锈钢内丝45°弯头 | L20-45° | 个 | 2 | |
43 | 不锈钢内丝45°弯头 | L15-45° | 个 | 2 | |
(*)镀锌管材及管件 | |||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 镀锌钢管 | DN15;6米/根 | 米 | 6 | |
2 | 镀锌钢管 | DN20;6米/根 | 米 | 6 | |
3 | 镀锌过桥弯 | DN15 | 个 | 1 | |
4 | 镀锌过桥弯 | DN20 | 个 | 1 | |
(*)铝塑管管材及管件 | |||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 铝塑管(冷水) | PE-AL-PE(1216) | 米 | 10 | |
2 | 铝塑管(热水) | PE-AL-PEX(1216)橙色 | 米 | 25 | |
3 | 铝塑管(冷水) | PE-AL-PE(1620) | 米 | 15 | |
4 | 铝塑管(热水) | PE-AL-PEX(1620)橙色 | 米 | 25 | |
5 | 铝塑管卡压内丝活结 | HJS20*3/4F | 个 | 14 | |
6 | 铝塑管卡压内丝活接 | HJS16*1/2F | 个 | 14 | |
7 | 铝塑管卡压式直角接头 | L20×20(1620管用) | 个 | 8 | |
8 | 铝塑管卡压式直角接头 | L16×16 (1216管用) | 个 | 6 | |
9 | 铝塑管卡压式直角内丝接头 | L16*1/2F | 个 | 6 | |
10 | 铝塑管卡压式内丝直通接头 | S16*1/2F | 个 | 8 | |
11 | 铝塑管卡压式内丝直通接头 | S20*3/4F | 个 | 4 | |
12 | 铝塑管卡压式异径三通 | T20*16*16 | 个 | 1 | |
13 | 铝塑管卡压式异径三通 | T20*16*20 | 个 | 8 | |
14 | 铝塑管卡压式等径三通 | T20*20*20 | 个 | 4 | |
15 | 铝塑管卡压式等径三通 | T16*16*16 | 个 | 2 | |
16 | 铝塑管卡压式内丝三通接头 | T20*1/2F*20 | 个 | 2 | |
17 | 铝塑管卡压式变径接头 | S20*16 | 个 | 2 | |
18 | 铝塑管卡压式外丝直接 | S16*1/2M | 个 | 4 | |
19 | 铝塑管卡压式外丝直接 | S20*3/4M | 个 | 2 | |
20 | 铝塑管卡压式带座内丝弯头 | ZL16*1/2F | 个 | 3 | |
21 | 铝塑管卡压式管帽 | DN20 | 个 | 2 | |
(*)其它配件 | |||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 膨胀罐 | 2升 | 个 | 2 | |
2 | 拖把池水龙头 | 4分 | 个 | 1 | |
3 | 明装贴墙式水龙头固定座 | 4分 | 件 | 1 | |
4 | 金属编织防爆高压冷热进水软管 | 4分 50cm | 条 | 4 | |
5 | 带胶管夹 | 3/8" | 个 | 70 | |
6 | 带胶管夹 | 1/2" | 个 | 10 | |
7 | 恒温混水阀 | DN15 | 个 | 1 | |
8 | 恒温混合阀(暖气片用) | 直式/DN15 | 个 | 2 | |
9 | 恒温混合阀(暖气片用) | 角式/DN15 | 个 | 2 | |
10 | 快开三角阀 | 1/2英寸 蓝色 | 个 | 1 | |
11 | 快开三角阀 | 1/2英寸 红色 | 个 | 1 | |
12 | 冷/热水角阀 | 1/2英寸 蓝色 | 个 | 2 | |
13 | 冷/热水角阀 | 1/2英寸 红色 | 个 | 1 | |
14 | 排气阀 | DN15 | 个 | 1 | |
15 | 全铜系统安全阀 | 4分 | 件 | 1 | |
16 | Y型过滤器球阀,红色 | DN20 | 个 | 1 | |
17 | 全铜卧式单向阀 | 6分口 | 件 | 1 | |
18 | 全铜立式单向阀 | 6分口 | 件 | 1 | |
19 | 地暖分集水器 | 4路 进水口1英寸接口16mm适配器 | 套 | 1 | |
20 | PVC U型管卡 | 用于外径φ16的管 | 件 | 30 | |
21 | 生料带 | 单卷20m,加厚 | 盘 | 10 | |
(*)实训木板 | |||||
1 | 实训多层木板 | 张 | 7 | ||
(*)德国进口暗装式卫浴系统 | |||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 洗脸盆支架1120mm | 套 | 1 | TECE | |
2 | TECEprofil隐蔽水箱1120mm,HDPE110厕具弯头 | 个 | 1 | TECE | |
3 | TECEnow 双冲水冲厕面板,白色 | 个 | 1 | TECE | |
4 | 挂墙式马桶 | 个 | 1 | TECE | |
5 | 挂墙式洗脸盆 | 个 | 1 | TECE | |
6 | 冷热面盆龙头 | 单孔、带进水管) | 件 | 1 | |
7 | 暗装入墙式淋浴龙头套装 | 单功能橙色预埋盒E2款,一体式固定座 | 套 | 1 | |
8 | 轻钢龙骨,4.5m/根 | 根 | 9 | TECE | |
9 | TECEprofil 角接 | 个 | 80 | TECE | |
10 | TECEprofil 角固定件 | 个 | 4 | TECE | |
11 | TECEprofil 固定卡,用于M10螺杆连接 | 个 | 5 | TECE | |
12 | TECEprofil 固定卡,用于M8螺杆连接 | 个 | 5 | TECE | |
13 | 洗手盆面板 | 件 | 1 | 多层板 | |
14 | 马桶面板 | 件 | 1 | 多层板 | |
15 | TECE面板A | 件 | 1 | 多层板 | |
16 | TECE面板B | 件 | 1 | 多层板 |
进口可选工具(品质好,但供货周期长) | |||||
1 | 不锈钢管卡压工具(电动) | 含DN15和DN20钳口 | 把 | 1 | 里奇 |
2 | 不锈钢管割管器 | 6-65mm | 把 | 1 | 里奇 |
3 | 弯管器 | φ22(外径) | 把 | 1 | 里奇 |
4 | 牙模头 | 1/2" | 个 | 2 | 里奇 |
5 | 牙模头 | 3/4" | 个 | 2 | 里奇 |
6 | 手动套丝工具 | 1/2-1" | 套 | 1 | 里奇 |
7 | 弯管器 | φ16(外径) | 把 | 1 |
德国罗森博格 |
8 | 割管器 | 6-35mm | 把 | 1 | |
9 | 塑料管剪刀 | 0-38mm | 把 | 1 | |
10 | 倒角器 | 6-35mm | 个 | 1 | |
11 | 德国进口修边刀连接器 | 小号连接器 | 个 | 1 | |
12 | 手动套丝机 | 1/2-1" | 套 | 1 | |
13 | 高精度数显倾角仪 | 490-16-2 | 件 | 1 | 德国安度 |
14 | 数显万能角度尺 | 数显万能角度尺 | 把 | 1 | Eee |
15 | 水泵钳/水管钳 | 12寸 | 把 | 1 | 凯尼派克 |
(#)HDPE管材及管件(可选项) | |||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | HDPE管热熔焊接机 | MINI160Y | 件 | 1 | 瑞泰博 |
2 | HDPE管 | D110 5米/根 | 米 | 5 | 伟星PE80 |
3 | HDPE管 | D75 5米/根 | 米 | 5 | 伟星PE80 |
4 | HDPE管 | D50 5米/根 | 米 | 5 | 伟星PE80 |
5 | HDPE90°弯头 | D110 | 个 | 1 | 伟星 |
6 | HDPE90°弯头 | D50 | 个 | 3 | 伟星 |
7 | HDPE顺水三通 | D110 | 个 | 1 | 伟星 |
8 | HDPE异径三通 | 110*110*75 | 个 | 1 | 伟星 |
9 | HDPE异径斜三通 | 75*75*50 | 个 | 3 | 伟星 |
