ZR-5电气安装与维修电工实训考核装置
A、设备用途及特点:
电气安装实训装置是根据工厂电气安装和室内电气安装等维修电工和电气安装工实训鉴定要求开发的一种通用实训平台。适合于各类职业院校和技工学校维修电工、电气安装工、水电工等有电气实训要求的相关专业的作为公共实训平台使用。
该装置采用钢制网孔板和铝合金框架组接而成,安装有自锁式脚轮,方便移动和使用。装置设计高度以人站在一级人字梯即可方便操作的高度,既安全又能使使用者感受到施工现场环境。横向、丛向宽度合适,可以模拟现场线路的转向布置。网孔板可以方便拆下。做隐蔽工程施工时,铝合金框架是仿建筑隔断用龙骨的加大宽度精心设计,带有穿管孔,使用扎带固定线管,在穿出网孔板时可以使用壁疏引出导线穿入明装底盒。配套的PVC管弯管器,可方便的对PVC管弯成90度。
可进行电工安装。如桥架安装、PVC管安装、吊灯、白炽灯座、日光灯、开关、插座、控制箱、配电箱等,包含有交流异步电动机、直流电动机、步进电机、伺服电机、温度控制器、电偶、PLC、变频器触摸屏等控制与受控对象。每个操作组配套一可移动式工具车和元件柜,便于对元件的保管和安装施工。从根本上解决了学校在普通墙面上进行的安装培训的使用不方便、实训范围窄的问题。
设备应具有组装灵活方便的特点,可以根据学校的实际教学条件组成,2人组、3人组、4人组……,单面、双面等不同的方式。长度组合基于2个0.8米的基本组合单元,辅助配有0.2米、0.4米的组合单元,形成不同的长度组合,能够满足不同的教学场地的需要。
B、技术参数
1、工作电源:三相五线 供电 AC 380 V/220 V ±7.5% 50 Hz;
2、工作环境:用绝缘地板(或使用绝缘地毯);
3、实训装置主网孔板尺寸:长(mm)×宽(mm)=798×768
4、实训装置外形尺寸:见配置清单
5、实训装置材料:铝合金;
6、最大功率消耗 ≤1.5KW
7、安全保护措施:具有接地保护、过流、过载、漏电保护功能,符合相关的国家标准。
C、配置清单:
1、配电箱部分
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) |
1 | 三相四线有功电度表 | DT862-4 | 只 | 1 | 5A,接线端子连接 |
2 | 隔离开关 | HG1-32/30 | 只 | 1 | 3极,30A |
3 | 漏电型空气开关 | DZ47LE-32 | 只 | 1 | 3P+N(正泰) |
4 | 空气开关 | DZ47-63/C6 | 只 | 1 | 3P(正泰) |
5 | 漏电型空气开关 | DZ47LE-32/C6 | 只 | 1 | 1P+N(正泰) |
6 | 电源指示灯 | AD58B-22D | 只 | 3 | 黄、绿、红各一只 |
7 | 配电箱箱体 | 450mm×520mm×220mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
2、照明套件
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | |
1 | 日光灯组件 | T5一体化 | 21W(带罩) | 套 | 1 |
2 | 节能灯 | 9W | 只 | 2 | |
3 | 钠灯 | 110W含灯头及镇流器和灯罩 | 套 | 1 | |
4 | 螺口平灯头 | E27 | 只 | 2 | |
5 | 声控开关 | 86型 | 只 | 1 | |
6 | 泰力1插 | 118型 | 只 | 2 | |
7 | 泰力2插 | 118型 | 只 | 1 | |
8 | 泰力1开 | 118型 | 只 | 1 | |
9 | 飞雕2开 | 86型 | 只 | 2 | |
10 | 飞雕4开 | 86型 | 只 | 2 | |
11 | 吸顶灯 | 21W配节能灯管 | 只 | 1 | |
12 | 触摸开关 | 86型(带明装底盒) | 只 | 1 | |
13 | 暗盒 | 86型 | 只 | 5 | |
14 | 明装盒 | 86型 | 只 | 3 | |
118型 | 只 | 1 | |||
15 | 白板 | 86型 | 只 | 2 | |
16 | 塑料圆木 | YM-2 | 只 | 3 |
3、电气控制箱
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) |
1 | 塑壳开关 | NM1-63S/3200 20A | 只 | 2 | 3极 |
2 | 接触器 | CJX2-0910/220V | 只 | 5 | 正泰 |
3 | 辅助触头 | F4-22 | 只 | 3 | 正泰 |
4 | PLC | FX1N-40MT | 只 | 1 | 三菱 |
5 | 模拟量模块 | FX0N-3A | 只 | 1 | 三菱 |
6 | 通讯模块 | FX2N-485BD | 只 | 1 | 三菱 |
7 | 变频器 | FR-A704 0.75KW | 只 | 1 | 三菱 |
8 | 时间继电器 | ST3PF-2 30S AC220V | 只 | 1 | 2组断电延时 |
ST3P C-A 30S AC220V | 只 | 1 | 1组瞬动、1组延时 | ||
9 | 热继电器 | JRS1D-25(独立安装) | 只 | 3 | 0.4A(调节范围0.25-0.4A) 2只;0.63A(调节范围0.4-0.63A) 1只 |
10 | 温度控制器 | E5CZ-C2MT | 只 | 1 | 欧姆龙 |
11 | 开关电源 | S-100-24V | 只 | 1 | 触摸屏用步进驱动器用 |
12 | 触摸屏 | TPC7062TD | 只 | 1 | 昆仑通态 |
14 | 安装导轨 | C45 | 条 | 若干 | |
15 | 电源指示灯 | AD16-22D | 只 | 5 | 红色 |
16 | 按钮开关 | LA68B-EA35 | 只 | 10 | 红、绿各5只 |
17 | 紧急停止开关 | LA68D-11ZS | 只 | 1 | 红色 |
18 | 旋钮开关(选择开关) | LA68B-ED25 | 只 | 2 | 2挡 |
LA68B-ED35 | 只 | 2 | 3挡 | ||
19 | 控制箱箱体 | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
4、电机
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) | |
1 | 三相交流异步电动机 | (Y-△) | 只 | 1 | ||
2 | 三相交流异步电动机 | (Y-△)带离心开关 | 只 | 1 | ||
3 | 三相交流异步电动机(双速180W) | 双速电机 | 只 | 1 | ||
4 | 它励直流电动机 | DC110V/50W | 只 | 1 | ||
5 | 步进电机 | 驱动器 | SH-20403 | 只 | 1 | 两相混合式(含驱动器) |
电机 | 42BYGH5403 | |||||
6 | 交流伺服电机 | 驱动器 | ASD-A0421-AB | 只 | 1 | 台达伺服(含驱动器) |
电机 | ECMA-C30604PS |
5、传感器支架
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) |
1 | 行程开关 | LX19-121 | 只 | 4 | |
2 | 电容式传感器 | CSB4-18M60-EO-AM | 只 | 1 | 上海沪工 |
3 | 电感式传感器 | GH1-1204NA | 只 | 1 | 上海沪工 |
4 | 光电式传感器 | GH3-N1810NA | 只 | 1 | 上海沪工 |
5 | 温度传感器(热电阻、热电偶) | Pt100 | 只 | 1 | 与温控器配套 |
K型热电偶 | 只 | 1 |
6、线路器材
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) |
1 | PVC管 | Φ16 | 根 | 2 | 3米 |
2 | PVC直通 | Φ16 | 只 | 10 | |
3 | PVC杯梳 | Φ16 | 只 | 30 | |
4 | 扎带 | 3×100mm | 包 | 1 | 500只/包 |
5 | M4*20螺丝 | 200只/套 | 套 | 1 | 带2只平垫、1只弹垫(带帽) |
6 | 行线槽 | 3025 | 根 | 2 | 2米/根 |
7 | 绝缘导线 | BVR1.5mm㎡ | 盘 | 9 | 红、绿、黄各3盘 |
BVR1.0mm㎡ | 盘 | 4 | 蓝、双色个2盘 | ||
8 | PVC线槽 | 40×20mm | 根 | 2 | 3米/根(白色) |
25×15mm | 根 | 2 | 3米/根(白色) | ||
9 | 金属桥架 | 50×30系列 | 套 | 1 | |
10 | 异型号码管 | 1.5mm | 米 | 6 | |
11 | 冷压叉 | SVΦ1.5 | 只 | 280 | 红、绿、黄各80只,蓝、黑各20只 |
12 | 缠绕带 | Φ10(10米/包) | 包 | 2 | |
13 | 管卡 | 16U型 | 只 | 30 | |
14 | 金属线管 | Φ16 | 根 | 2 | 3米/根 |
15 | 金属线管直通 | Φ16 | 只 | 10 | |
16 | 90°弯通 | Φ16 | 只 | 4 | |
17 | 金属杯梳 | Φ16 | 只 | 10 | |
18 | 金属暗盒 | 86型 | 只 | 2 | |
19 | 自攻丝 | Φ6×15mm | 只 | 100 |
7、电工工具
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) |
1 | 尖嘴钳 | 125mm | 把 | 1 | |
2 | 剥线钳 | 把 | 1 | ||
3 | 压线钳 | 把 | 1 | ||
4 | 电工钳 | 200mm | 把 | 1 | |
5 | 一字螺丝刀 | Φ4×100mm | 把 | 1 | |
6 | 十字螺丝刀 | Φ4×100mm | 把 | 1 | |
7 | 电笔螺丝刀 | 500V | 把 | 1 | |
9 | 铝合金人字梯 | 1.5米高 | 付 | 1 | |
10 | 平锉刀 | 200mm | 根 | 3 | |
11 | 钢卷尺 | 3m | 只 | 1 | |
12 | 电工刀 | 多用105mm | 把 | 1 | |
13 | 钢板尺 | 300mm | 把 | 1 | |
14 | 直角尺 | 200mm | 把 | 1 | |
15 | 活动扳手 | 6吋 | 把 | 1 | |
16 | 六角扳手 | 套 | 1 | 7件套 | |
17 | 手锯弓 | 架 | 1 | ||
18 | 手锯条 | 细牙 | 根 | 10 | |
19 | 台虎钳 | 6寸 | 台 | 1 | |
20 | PVC管弯管器 | 根 | 1 | 用于Φ16PVC管弯管 | |
21 | 金属管弯管器 | 付 | 1 |
8、其他
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注(说明) | ||
1 | 铝合金框架电气安装与维修实训考核装置台架(2人组标准配置) | 长×宽×高= | 组 | 1 | 材料名称 | 单位/数量 | |
立柱 | 4根 | ||||||
大网孔板 | 10块 | ||||||
小网孔板 | 4块 | ||||||
单层框架 | 2个 | ||||||
长网孔连接板 | 1个 | ||||||
短网孔连接板 | 1个 | ||||||
后横梁 | 1根 | ||||||
前横梁 | 1根 | ||||||
网孔梁柱 | 3个 | ||||||
侧梁 | 2根 | ||||||
自锁脚轮¢75 | 4只 | ||||||
短安装螺丝(六角:M6*40mm) | 60只 | ||||||
网孔板安装螺丝(六角:M6*60mm) | 35只 | ||||||
长安装螺丝(六角:M6*150mm) | 65只 | ||||||
¢6平垫 | 200只 | ||||||
¢6弹垫 | 100只 | ||||||
M6螺帽 | 100只 | ||||||
2 | 元件存放柜 | 800mm×400mm×1800mm | 个 | 1 | |||
3 | 可移动工具台 | 1000mm×800mm×800mm | 辆 | 1 | 带重载自锁脚轮 | ||
4 | 电加热器(电热源) | 只 | 1 | 传感器加热源 | |||
5 | 配电箱 | PZ30-12明装式 | 只 | 1 | |||
6 | 漏电型空气开关 | DZ47LE-32/C6 | 只 | 2 | 1P+N(正泰) | ||
7 | 空气开关 | DZ47-63/C6 | 只 | 2 | 1P | ||
8 | 机床考核挂板 | CA6140车床电路 | 块 | 1 | |||
M7120磨床电路 | 块 | 1 | |||||
X62W万能铣床电路 | 块 | 1 | |||||
T68镗床电路 | 块 | 1 | |||||
9 | 机床考核挂板支架 | 专用 | 块 | 1 | |||
10 | 绝缘地毯 | ㎡ | 6 | 1m×3m两块 | |||
11 | 智能化考核软件 | 套 | 1 | ||||
12 | PLC编程软件 | 套 | 1 |
D、实训项目
1、电表箱的安装
2、配电箱的安装
3、日光灯的安装
4、白炽灯的安装
5、吸顶灯的安装
6、节能灯的安装
7、高压钠灯的安装
7、PVC管的处理与布置
8、PVC管的穿线
9、开关与插座的安装
10、分线盒的安装
11、线路分配设计
12、施工规范的学习与训练
13、安全施工要求学习与训练
14、两地控制一盏灯
15、线槽布线施工训练
16、隐蔽工程施工训练
17、隔离开关的安装
18、配电线路的接线实训
1)金属桥架的组合与安装实训;
2)塑料线槽的敷设实训;
3)金属线管的敷设实训;
19、电气控制箱的安装
20、电气控制电路安装实训
1)三相异步电动机直接起动、停车的控制电路连接;
2)接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接;
3)按钮联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接;
4)按钮、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接;
5)三相交流异步电动机Y-△(手动切换)启动控制电路的连接;
6)三相交流异步电动机Y-△(时间继电器切换)启动控制电路的连接;
7)定子绕组串联电阻启动控制电路的连接;
8)三相交流异步电动机能耗制动控制电路的连接;
9)三相交流异步电动机反接制动控制电路的连接;
10)多台(3台及以下)电动机的顺序控制电路的连接
11)电动机的往返行程控制电路的连接;
12)直流电动机的正反转控制;
13)直流电机的调速实验;
14)Z3050型摇臂钻床控制电路的连接;
15)电动葫芦控制电路的连接;
16)三相交流异步电动机既能点动,又能连续转动的控制电路连接;
17)两地控制电路的连接;
18)按钮切换的双速电动机调速控制电路的连接;
19)时间继电器切换的双速电动机调速控制电路的连接;
20)离心开关配合的反接制动控制电路的连接;
21、变频器面板功能参数设置和操作实训;
22、变频器对电机点动控制、启停控制;
23、电机转速多段控制;
24、工频、变频切换控制;
25、基于模拟量控制的电机开环调速;
26、基于面板操作的电机开环调速;
27、变频器的保护和报警功能实训;
28、基于PLC的变频器开环调速;
29、PLC控制电机顺序启动;
30、PLC控制三相异步电动机Y-△启动电路;
31、触摸屏的参数设置;
32、触摸屏的编程;
33、触摸屏、PLC、变频器的综合实训;
34、两相混合式步进电机的控制;
35、交流伺服电机的控制;
36、CA6140车床电路智能考核实训
37、M7120磨床电路智能考核试训
38、X62W万能铣床智能考核试训
39、T68镗床智能考核实训